Компьютерный мир Блог
Страничка Компьютерный мир даёт инструкции по настройки Вашего компьютера и разных программ. Рассказывает, как собрать компьютер. Обозревает комплектующие железо и различные программы. Всё это, и многое другое, Вы найдёте здесь!
Линейка процессоров Intel Xeon E5 26XX v4
Процессоры Intel Xeon E5 2600 v4 построены на архитектуре Broadwell-EP, по 14 нм техпроцессу. Все процессоры имею заблокированный множитель. Могут работать, как на односокетной, так и на двухсокетной плате.
- E5-2603 v4
6 ядер / 6 потоков | Базовая частота: 1.7 GHz | Кэш L3: 15 Mb | TDP: 85 W - E5-2608L v4
8 ядер / 16 потоков | Базовая частота: 1.6 GHz / Турбо: 1.7 GHz | Кэш L3: 20 Mb | TDP: 50 W - E5-2609 v4
8 ядер / 8 потоков | Базовая частота: 1.7 GHz | Кэш L3: 20 MB | TDP: 85W - E5-2618L v4
10 ядер / 20 потоков | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 3.2 GHz | Кэш L3: 25 Mb | TDP: 75 W - E5 2620 v4
8 ядер / 16 потоков | Базовая частота: 2.1 GHz / Турбо: 3 GHz | Кэш L3: 20 Mb | TDP: 85 W - E5-2623 v4
4 ядра / 8 потоков | Базовая частота: 2.6 GHz / Турбо: 3.2 GHz | Кэш L3: 10 Mb | TDP: 85 W - E5-2628L v4
12 ядер / 24 потока | Базовая частота: 1.9 GHz / Турбо: 2.4 GHz | Кэш L3: 30 Mb | TDP: 75 W - E5 2630 v4
10 ядер / 20 потоков | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 3.1 GHz | Кэш L3: 25 Mb | TDP: 85 W - E5-2630L v4
1
- Жалоба
- 1