- E5-2603 v4
6 ядер / 6 потоков | Базовая частота: 1.7 GHz | Кэш L3: 15 Mb | TDP: 85 W - E5-2608L v4
8 ядер / 16 потоков | Базовая частота: 1.6 GHz / Турбо: 1.7 GHz | Кэш L3: 20 Mb | TDP: 50 W - E5-2609 v4
8 ядер / 8 потоков | Базовая частота: 1.7 GHz | Кэш L3: 20 MB | TDP: 85W - E5-2618L v4
10 ядер / 20 потоков | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 3.2 GHz | Кэш L3: 25 Mb | TDP: 75 W - E5 2620 v4
8 ядер / 16 потоков | Базовая частота: 2.1 GHz / Турбо: 3 GHz | Кэш L3: 20 Mb | TDP: 85 W - E5-2623 v4
4 ядра / 8 потоков | Базовая частота: 2.6 GHz / Турбо: 3.2 GHz | Кэш L3: 10 Mb | TDP: 85 W - E5-2628L v4
12 ядер / 24 потока | Базовая частота: 1.9 GHz / Турбо: 2.4 GHz | Кэш L3: 30 Mb | TDP: 75 W - E5 2630 v4
10 ядер / 20 потоков | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 3.1 GHz | Кэш L3: 25 Mb | TDP: 85 W - E5-2630L v4
10 ядер / 20 потоков | Базовая частота: 1.8 GHz / Турбо: 2.9 GHz | Кэш L3: 25 Mb | TDP: 55 W - E5-2637 v4
4 ядра / 8 потоков | Базовая частота: 3.5 GHz / Турбо: 3.7 GHz | Кэш L3: 15 Mb | TDP: 135 W - E5 2640 v4
10 ядер / 20 потоков | Базовая частота: 2.4 GHz / Турбо: 3.4 GHz | Кэш L3: 25 Mb | TDP: 90 W - E5 2643 v4
6 ядер / 12 потоков | Базовая частота: 3.4 GHz / Турбо: 3.7 GHz | Кэш L3: 20 Mb | TDP: 135 W - E5-2648L v4
14 ядер / 28 потоков | Базовая частота: 1.8 GHz / Турбо: 2.5 GHz | Кэш L3: 35 Mb | TDP: 75 W - E5 2650 v4
12 ядер / 24 потока | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 2.9 GHz | Кэш L3: 30 Mb | TDP: 105 W - E5-2650L v4
14 ядер / 28 потоков | Базовая частота: 1.7 GHz / Турбо: 2.5 GHz | Кэш L3: 35 Mb | TDP: 65 W - E5-2658 v4
14 ядер / 28 потоков | Базовая частота: 2.3 GHz / Турбо: 2.8 GHz | Кэш L3: 35 Mb | TDP: 105 W - E5 2660 v4
14 ядер / 28 потоков | Базовая частота: 2 GHz / Турбо: 3.2 GHz | Кэш L3: 35 Mb | TDP: 105 W - E5 2667 v4
8 ядер / 16 потоков | Базовая частота: 3.2 GHz / Турбо: 3.6 GHz | Кэш L3: 25 Mb | TDP: 135 W - E5-2673 v4
20 ядер / 40 потоков | Базовая частота: 2.3 GHz / Турбо: 3.5 GHz | Кэш L3: 50 Mb | TDP: 135 W - E5-2679 v4
20 ядер / 40 потоков | Базовая частота: 2.5 GHz / Турбо: 3.3 GHz | Кэш L3: 50 Mb | TDP: 200 W - E5 2680 v4
14 ядер / 28 потоков | Базовая частота: 2.4 GHz / Турбо: 3.3 GHz | Кэш L3: 35 Mb | TDP: 120 W - E5-2682 v4
16 ядер / 32 потока | Базовая частота: 2.5 GHz / Турбо: 2.9 GHz | Кэш L3: 40 Mb | TDP: 120 W - E5 2683 v4
16 ядер / 32 потока | Базовая частота: 2.1 GHz GHz / Турбо: 3 GHz | Кэш L3: 40 Mb | TDP: 120 W - E5 2686 v4
18 ядер / 36 потоков | Базовая частота: 2.3 GHz / Турбо: 3 GHz | Кэш L3: 45 Mb | TDP: 145 W - E5-2687W v4
12 ядер / 24 потока | Базовая частота: 3 GHz / Турбо 3.5 GHz | Кэш L3: 30 Mb | TDP: 160 W - E5 2689 v4
10 ядер / 20 потоков | Базовая частота: 3.1 GHz / Турбо: 3.8 GHz | Кэш L3: 25 Mb | TDP: 165 W - E5 2690 v4
14 ядер / 28 потоков | Базовая частота: 2.6 GHz / Турбо: 3.5 GHz | Кэш L3: 35 Mb | TDP: 135 W - E5-2695 v4
18 ядер / 36 потоков | Базовая частота: 2.1 GHz / Турбо: 3.3 GHz | Кэш L3: 45 Mb | TDP: 120 W - E5 2696 v4
22 ядра / 44 потока | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 3.7 GHz | Кэш L3: 55 Mb | TDP: 150 W - E5 2697 v4
18 ядер / 36 потоков | Базовая частота: 2.3 GHz / Турбо: 3.6 GHz | Кэш L3: 45 Mb | TDP: 145 W - E5 2697A v4
16 ядер / 32 потоков | Базовая частота: 2.6 GHz / Турбо: 3.6 GHz | Кэш L3: 40 Mb | TDP: 145 W - E5 2698 v4
20 ядер / 40 потоков | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 3.6 GHz | Кэш L3: 50 Mb | TDP: 135 W - E5-2699C v4
22 ядер / 44 потоков | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 2.4 GHz | Кэш L3: 55 Mb | TDP: 145 W - E5 2699 v4
22 ядер / 44 потоков | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 3.6 GHz | Кэш L3: 55 Mb | TDP: 145 W - E5-2699A v4
22 ядер / 44 потоков | Базовая частота: 2.4 GHz / Турбо: 3.6 GHz | Кэш L3: 55 Mb | TDP: 145 W - E5-2699R v4
22 ядер / 44 потоков | Базовая частота: 2.2 GHz / Турбо: 3.6 GHz | Кэш L3: 55 Mb | TDP: 145 W
Автор: Компьютерный мир 20.10.2024 06:36:23 am
- Жалоба
- 1